教具比較表
把候選教具放在一起看學層、節數、程式工具和適合的課程,向學校提案時可以直接列印。
| 教具 | 學層 | 建議節數 | 程式工具 | 課綱對應 | 適合的課程 | 大綱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32 教學實驗箱 | 大專院校 | — | — | 生活科技 | — | 大綱 |
| IoT 小屋 | 國中小 大專院校 高中職 | — | BlocklyDuino/Arduino IDE | — | — | 大綱 |
| JetBot | 大專院校 高中職 | 9 節 | Python/Jupyter | — | — | 大綱 |
| Pixel:Bit 開發板 | 大專院校 高中職 | 18 節 | Arduino IDE | — | — | 大綱 |
| ROSKY 智慧移動平台 | 大專院校 高中職 | 18 節 | Python/C++/Jupyter/ROS 2 | — | 機器人暑期課程、機器人競賽(限時救援競賽) | 大綱 |
| ROSKY2 智慧移動平台 | 大專院校 | 26 節 | Python/C++/Jupyter/ROS 2 | — | 機器人暑期課程 | 大綱 |
| ROSMAZE 迷宮機器人 | 大專院校 | 24 節 | Python/ROS 2 Humble | 機器人、AI 與自動化 | 實驗室課程、競賽培訓 | 大綱 |
| 心率血氧感測套件 | 大專院校 高中職 | — | Arduino IDE | — | — | 大綱 |
| 智慧居家教學實驗平台 | 大專院校 高中職 | — | Arduino/Python/OpenCV/Node-RED/Flask/MQTT | 108 課綱 部定必修 智慧居家監控實習;校訂 物聯網應用實習、專題實作 | 智慧居家監控實習、物聯網應用實習、專題實作 | 大綱 |
| 智慧工廠教學實驗平台 | 大專院校 高中職 | 36 節 | Arduino/Python/OpenCV/Node-RED/Flask | 108 課綱 介面電路控制實習、微電腦/嵌入式應用實習、智慧機器人、專題實作 | 實習課程、專題實作 | 大綱 |
| 智慧機器人 | 大專院校 高中職 | — | ROS 2 | — | — | 大綱 |
