教具比較表
把候選教具放在一起看學層、節數、程式工具和適合的課程,向學校提案時可以直接列印。
| 教具 | 學層 | 建議節數 | 程式工具 | 課綱對應 | 適合的課程 | 大綱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIoT 人臉辨識門鎖智慧屋 | 國中小 | 3 節 | — | — | — | 大綱 |
| APOLLO 11 | 國中小 | — | — | 資訊科技 | 跨領域課程 | 大綱 |
| ESP32 教學實驗箱 | 大專院校 | — | — | 生活科技 | — | 大綱 |
| EZ Start Kit+(ESP32) | 國中小 | — | MakeCode/Scratch/Arduino IDE/Python/JavaScript | — | — | 大綱 |
| EZ Start Kit+(LinkIt) | 國中小 | — | MakeCode/Scratch/BlocklyDuino/Arduino IDE/Python/JavaScript | — | — | 大綱 |
| EZ Start Kit+(micro:bit) | 國中小 | 4 節 | MakeCode/Scratch/Arduino IDE/Python/JavaScript | — | — | 大綱 |
| EzDIO 擴展板 | 國中小 高中職 | — | — | — | — | 大綱 |
| Game:Bit | 國中小 | 10 節 | MakeCode Arcade | — | — | 大綱 |
| IoT 小屋 | 國中小 大專院校 高中職 | — | BlocklyDuino/Arduino IDE | — | — | 大綱 |
| IoT 智慧屋 | 國中小 | — | BlocklyDuino/Arduino IDE | — | — | 大綱 |
| JetBot | 大專院校 高中職 | 9 節 | Python/Jupyter | — | — | 大綱 |
| LinkIt 7697 空氣盒子 | 國中小 高中職 | — | — | — | — | 大綱 |
| M5Stack IoT 氣象儀 | 高中職 | — | — | 資訊科技、地球科學 | 跨領域課程 | 大綱 |
| M5Stack 電子秤 | 高中職 | 2 節 | — | — | — | 大綱 |
| MbitBot | 國中小 | 5 節 | MakeCode | — | — | 大綱 |
| MbitBot Lite | 國中小 | — | MakeCode/Scratch/Arduino IDE/Python/JavaScript | — | — | 大綱 |
| MbitBot mini | 國中小 | — | MakeCode | — | — | 大綱 |
| micro:bit 空氣小屋 | 國中小 高中職 | — | MakeCode | — | — | 大綱 |
| MoonCar 登月小車(LinkIt) | 國中小 | 25 節 | BlocklyDuino/App Inventor | — | — | 大綱 |
| MoonCar 登月小車(micro:bit) | 國中小 | 8 節 | MakeCode | — | — | 大綱 |
| Pixel:Bit 開發板 | 大專院校 高中職 | 18 節 | Arduino IDE | — | — | 大綱 |
| Pixetto 視覺辨色 LED 燈套組 | 高中職 | — | Scratch/Pixetto Studio | — | — | 大綱 |
| Raspberry Pi 街機電玩 | 國中小 高中職 | — | — | — | — | 大綱 |
| ROSKY 智慧移動平台 | 大專院校 高中職 | 18 節 | Python/C++/Jupyter/ROS 2 | — | 機器人暑期課程、機器人競賽(限時救援競賽) | 大綱 |
| ROSKY2 智慧移動平台 | 大專院校 | 26 節 | Python/C++/Jupyter/ROS 2 | — | 機器人暑期課程 | 大綱 |
| ROSMAZE 迷宮機器人 | 大專院校 | 24 節 | Python/ROS 2 Humble | 機器人、AI 與自動化 | 實驗室課程、競賽培訓 | 大綱 |
| VMX 智慧移動平台 | 高中職 | 13 節 | C++/Python | — | 技能競賽、工科技藝競賽 | 大綱 |
| 光變色龍 | 國中小 高中職 | — | — | — | — | 大綱 |
| 循線自走車 | 高中職 | 7 節 | Arduino IDE | — | — | 大綱 |
| 循線避障自走車 | 國中小 高中職 | 7 節 | Arduino IDE | — | — | 大綱 |
| 心率血氧感測套件 | 大專院校 高中職 | — | Arduino IDE | — | — | 大綱 |
| 智慧居家教學實驗平台 | 大專院校 高中職 | — | Arduino/Python/OpenCV/Node-RED/Flask/MQTT | 108 課綱 部定必修 智慧居家監控實習;校訂 物聯網應用實習、專題實作 | 智慧居家監控實習、物聯網應用實習、專題實作 | 大綱 |
| 智慧工廠教學實驗平台 | 大專院校 高中職 | 36 節 | Arduino/Python/OpenCV/Node-RED/Flask | 108 課綱 介面電路控制實習、微電腦/嵌入式應用實習、智慧機器人、專題實作 | 實習課程、專題實作 | 大綱 |
| 智慧植栽 | 國中小 高中職 | 4 節 | Arduino IDE | 資訊科技、自然科學 | 跨領域課程 | 大綱 |
| 智慧機器人 | 大專院校 高中職 | — | ROS 2 | — | — | 大綱 |
| 比特教學套件組(LinkIt 7697) | 國中小 | — | — | — | — | 大綱 |
| 比特教學套件組(micro:bit) | 國中小 | 33 節 | MakeCode/Scratch | 資訊科技 | 資訊課程、創客社團、全國貓咪盃 SCRATCH 競賽(硬體組) | 大綱 |
| 焊接徽章 ELECBOYS | 國中小 | — | — | — | 跨領域課程 | 大綱 |
| 紅外線測溫槍 | 國中小 高中職 | — | — | — | — | 大綱 |
| 黃信惠的瘋狂教室 Arduino 套件包 | 國中小 高中職 | 8 節 | Arduino IDE/ChatGPT | — | STEM 課程、創意教學、創客與初學者自學 | 大綱 |
